Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Информация о наличии вакантных мест в МОУ СШ № 121 по состоянию на 01.01.2026
Основная образовательная программа начального общего образования
| Количество вакантных мест в том числе | - |
| • за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | - |
| • за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации | - |
| • за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | - |
| • по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица | - |
Основная образовательная программа основного общего образования
Количество вакантных мест в том числе: | - |
| • за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | - |
| • за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации | - |
| • за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | - |
| • по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица | - |
Основная образовательная программа среднего общего образования
| Количество вакантных мест в том числе: | - |
| • за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | - |
| • за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации | - |
| • за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | - |
| • по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица | - |
| Общая численность вакантных мест | - |
1 классы- вакантные места отсутствуют
2 классы - вакантные места отсутствуют
3 классы- вакантные места отсутствуют
4 классы- вакантные места отсутствуют
5 классы- вакантные места отсутствуют
6 классы- вакантные места отсутствуют
7 классы- вакантные места отсутствуют
8 классы- вакантные места отсутствуют
9 классы- вакантные места отсутствуют
10 классы- вакантные места отсутствуют
ПО ВОПРОСАМ ПЕРЕВОДА УЧАЩИХСЯ ИЗ ДРУГИХ ОУ ОБРАЩАТЬСЯ:
в приемную МОУ СШ № 121 (пн.-пт. с 8.30 до 17.30), (перерыв с 12.30 до 13.30)
по телефону: (8442) 32-61-21